A Palermo la sfida manca dal 2014, solo due i successi biancorossi

I precedenti del Bari a Palermo


L’anticipo della 39esima giornata di serie B vede la squadra allenata da mister Fabio Grosso impegnata al “Barbera” di Palermo per affrontare i rosanero. Nel capoluogo di regione siciliano sono 31 le sfide disputatesi per un bilancio di 2 successi esterni dei galletti, 12 pareggi e 17 vittorie dei padroni di casa.

In campionato le due compagini si sono affrontate l’ultima volta il primo di marzo del 2014. Al vantaggio palermitano segnato dal nordirlandese Lafferty rispose dopo un solo minuto un bolide di Cristian Galano, al minuto numero 82 fu il talento argentino ora alla Juventus Paulo Dybala a riportare i suoi in avanti.

La più recente vittoria dei biancorossi in riva al Mar di Sicilia risale invece a più di 21 anni fa quando il 18 maggio del 1997 gli uomini di Fascetti, sbancarono lo stadio “Renzo Barbera” per 2 a 1. Inizialmente in vantaggio con una rete di Davide Olivares, i galletti, quel giorno in tenuta blu scuro, si fecero rimontare da Saurini, fu invece un’incornata sotto misura di Nicola Ventola a regalare un importantissimo successo alla compagine barese.

Il pareggio più vicino cronologicamente parlando si è verificato nel 2009, quando alla terza giornata in quel di Palermo la sfida terminò uno a uno: i ragazzi allenati da mister Gian Piero Ventura passarono in vantaggio con Allegretti dopo due minuti dal fischio di inizio, fu poi Budan che a tempo scaduto pareggiò, lasciando con l’amaro in bocca il Bari.

Palermo – Bari bilancio:

Giocate a Palermo: 31

Vittorie Palermo: 17

Pareggi: 12

Vittorie Bari: 2

2016/2017 12 Ago 2016 Coppa Italia PALERMO – BARI 1-0
2013/2014 1 Mar 2014 Serie B PALERMO – BARI 2-1
2010/2011 7 Mag 2011 Serie A PALERMO – BARI 2-1
2009/2010 13 Set 2009 Serie A PALERMO – BARI 1-1
2005/2006 10 Gen 2006 Coppa Italia PALERMO – BARI 5-4
2003/2004 12 Giu 2004 Serie B PALERMO – BARI 3-0
2002/2003 4 Apr 2003 Serie B PALERMO – BARI 2-2
2001/2002 11 Feb 2002 Serie B PALERMO – BARI 0-0
1996/1997 18 Mag 1997 Serie B PALERMO – BARI 1-2
1993/1994 13 Mar 1994 Serie B BARI – PALERMO 0-1
1993/1994 17 Ott 1993 Serie B PALERMO – BARI 1-0
1982/1983 5 Giu 1983 Serie B PALERMO – BARI 1-1
1981/1982 13 Set 1981 Serie B PALERMO – BARI 3-3
1980/1981 12 Ott 1980 Serie B PALERMO – BARI 1-1
1979/1980 20 Gen 1980 Serie B PALERMO – BARI 1-1
1978/1979 10 Dic 1978 Serie B PALERMO – BARI 1-1
1977/1978 14 Mag 1978 Serie B PALERMO – BARI 1-0
1973/1974 27 Gen 1974 Serie B PALERMO – BARI 1-0
1973/1974 19 Set 1973 Coppa Italia BARI – PALERMO 1-1
1971/1972 31 Ott 1971 Serie B PALERMO – BARI 2-0
1970/1971 22 Nov 1970 Serie B PALERMO – BARI 4-0
1969/1970 22 Mar 1970 Serie A PALERMO – BARI 0-0
1967/1968 10 Mar 1968 Serie B PALERMO – BARI 1-1
1964/1965 31 Gen 1965 Serie B PALERMO – BARI 2-1
1959/1960 7 Feb 1960 Serie A PALERMO – BARI 1-1
1957/1958 30 Mar 1958 Serie B PALERMO – BARI 3-0
1955/1956 8 Apr 1956 Serie B PALERMO – BARI 1-0
1949/1950 20 Ott 1949 Serie A PALERMO – BARI 2-0
1948/1949 14 Nov 1948 Serie A PALERMO – BARI 3-0
1945/1946 21 Ott 1945 Centro Sud A-B PALERMO – BARI 0-2
1935/1936 29 Set 1935 Serie A PALERMO – BARI 2-1
1932/1933 11 Dic 1932 Serie A PALERMO – BARI 1-0
1930/1931 26 Ott 1930 Serie B PALERMO – BARI 0-0






About Andrea Giotta 1016 Articoli
Collaboratore e Pubblicista dal settembre 2017. Si occupa di qualsiasi argomento attinente al calcio

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*