STAGIONE 2024/2025
PORTA | N° maglia |
FLAVIO DE GIOSA | 33 |
PAOLO DE LUCCI | 12 |
MARCO PISSARDO | 22 |
BORIS RADUNOVIC | 1 |
DIFESA | N° maglia |
VALERIO MANTOVANI | 3 |
EMMANUELE MATINO | 5 |
NOSA EDWARD OBARETIN | 55 |
RAFFAELE PUCINO | 25 |
LORENZO SIMIC | 44 |
ALESSANDRO TRIPALDELLI | 13 |
FRANCESCO VICARI | 23 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
AHMAD BENALI | 8 |
ANDREA D’ERRICO | 90 |
MEHDI DORVAL | 93 |
CESAR FALLETTI | 19 |
COSTANTINO FAVASULLI | 27 |
NUNZIO LELLA | 28 |
RAFFAELE MAIELLO | 17 |
MATTIA MAITA | 4 |
ANDREA OLIVERI | 7 |
COLI SACO | 94 |
FRANCESCO SCAFETTA | |
ATTACCO | N° maglia |
NICOLA BELLOMO | 10 |
ANDREA FAVILLI | 99 |
KEVIN LASAGNA | 15 |
GIACOMO MANZARI | 18 |
ANDRIJA NOVAKOVIC | 9 |
LORENZO SGARBI | 11 |
GIUSEPPE SIBILLI | 20 |
ALLENATORE | |
MORENO LONGO |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2023/2024
PORTA | N° maglia |
OLIVEIRA FRAGA COSTA BRENNO | 22 |
LUIGI PELLEGRINI | 12 |
MARCO PISSARDO | 38 |
DIFESA | N° maglia |
DOMENICO DACHILLE | 30 |
VALERIO DI CESARE | 6 |
MEHDI DORVAL | 93 |
GIANLUCA FRABOTTA | ceduto |
ABDOUL RAZACK GUIEBRE | 19 |
EMMANUELE MATINO | 5 |
RAFFAELE NATUZZI | 34 |
RAFFAELE PUCINO | 25 |
GIACOMO RICCI | 31 |
FRANCESCO VICARI | 23 |
ŽAN ŽUŽEK | 21 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
GENNARO ACAMPORA | 44 |
ANDREA ASTROLOGO | ceduto |
NICOLA BELLOMO | 10 |
AHMAD BENALI | 8 |
MALCOM SYLAS EDJOUMA LAOURARI | 24 |
FILIPPO FAGGI | ceduto |
ILIAS KOUTSOUPIAS | 26 |
FRANCESCO LOPS | ceduto |
KARLO LULIC | 14 |
RAFFAELE MAIELLO | 17 |
MATTIA MAITA | 4 |
ANTONIO MEMEO | 33 |
ATTACCO | N° maglia |
ISMAIL ACHIK | 11 |
MATTEO AHMETAJ | ceduto |
MATTIA ARAMU | 49 |
DAVIDE COLANGIULI | 32 |
HEMSLEY AKPA-CHUKWU | 28 |
DAVIDE DJILY DIAW | 18 |
JÉRÉMY MÉNEZ | fuori rosa |
GREGORIO MORACHIOLI | 77 |
MARCO NASTI | 9 |
GEORGE ALEXANDRU PUȘCAȘ | 47 |
GIUSEPPE SIBILLI | 20 |
YAYAH KALLON | 91 |
ALLENATORE | |
FEDERICO GIAMPAOLO (dal 15/04/2024) | |
GIUSEPPE IACHINI (dal 06/02/2024 fino al 15/04/2024) | |
PIERPAOLO MARINO (dal 09/10/2023 fino 06/02/2024) | |
MICHELE MIGNANI (fino al 09/102023) |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2022/2023
PORTA | N° maglia |
PIERLUIGI FRATTALI | 1 |
ELIA CAPRILE | 18 |
EDOARDO SARRI | 22 |
EMANUELE POLVERINO | ceduto |
DIFESA | N° maglia |
MARCO BOSISIO | 44 |
VALERIO DI CESARE | 6 |
MEHDI DORVAL | 93 |
GUILLAUME GIGLIOTTI | ceduto |
EMMANUELE MATINO | 5 |
ANTONIO MAZZOTTA | 27 |
RAFFAELE PUCINO | 25 |
GIACOMO RICCI | 31 |
EMANUELE TERRANOVA | ceduto |
FRANCESCO VICARI | 23 |
ŽAN ŽUŽEK | 21 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
NICOLA BELLOMO | 63 |
AHMAD BENALI | 8 |
LEONARDO BENEDETTI | 80 |
RUBEN BOTTA | 10 |
ANDREA D’ERRICO | ceduto |
MICHAEL FOLORUNSHO | 90 |
FRANCESCO LOPS | 33 |
RAFFAELE MAIELLO | 17 |
MATTIA MAITA | 4 |
ALESSANDRO MALLAMO | 99 |
GREGORIO MORACHIOLI | 14 |
SALVATORE MOLINA | 79 |
ATTACCO | N° maglia |
MATTEO AHMETAJ | |
MIRCO ANTENUCCI | 7 |
GIANMARCO CANGIANO | ceduto |
DAMIR CETER | 30 |
WALID CHEDDIRA | 11 |
SEBASTIANO ESPOSITO | 9 |
CRISTIAN GALANO | 19 |
EDDIE SALCEDO | ceduto |
AURELIEN SCHEIDLER | 26 |
ALLENATORE | |
MICHELE MIGNANI |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2021/2022
PORTA | N° maglia |
PIERLUIGI FRATTALI | 1 |
EMANUELE POLVERINO | 13 |
DENIS PLITKO | 22 |
DIFESA | N° maglia |
CRISTIAN ANDREONI | ceduto |
FRANCESCO BELLI | 24 |
DANIELE CELIENTO | 5 |
VALERIO DI CESARE | 6 |
FEDERICO FIORETTI | 35 |
SIMONE LAMBIASE | 15 |
ANTONIO MAZZOTTA | 23 |
RAFFAELE PUCINO | 25 |
GIACOMO RICCI | 31 |
DANIEL SEMENZATO | ceduto |
EMANUELE TERRANOVA | 26 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
RAFFAELE BIANCO | 8 |
FRANCESCO BOLZONI | ceduto |
RUBEN BOTTA | 10 |
NICOLA DADDARIO | 34 |
GIUSEPPE DARGENIO | 37 |
CARLO DE RISIO | ceduto |
ANDREA D’ERRICO | 14 |
DAVIDE DI GENNARO | ceduto |
LORENZO LOLLO | ceduto |
RAFFAELE MAIELLO | 17 |
MATTIA MAITA | 4 |
ALESSANDRO MALLAMO | 99 |
GIANVITO MISURACA | |
MANUEL SCAVONE | 29 |
ATTACCO | N° maglia |
MIRCO ANTENUCCI | 7 |
WALID CHEDDIRA | 11 |
NICOLA CITRO | 18 |
CRISTIAN GALANO | |
MANUEL MARRAS | ceduto |
DANIELE PAPONI | 88 |
SIMONE SIMERI | 9 |
ALLENATORE | |
MICHELE MIGNANI |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2020/2021
PORTA | N° maglia |
GIANMARCO FIORY | 33 |
PIERLUIGI FRATTALI | 1 |
LUCA LISO | ceduto |
DAVIDE MARFELLA | 22 |
DIFESA | N° maglia |
CRISTIAN ANDREONI | 27 |
DANIELE CELIENTO | 21 |
MATTEO CIOFANI | 13 |
VALERIO DI CESARE | 6 |
GIUSEPPE ESPOSITO | ceduto |
ALESSANDRO MINELLI | 23 |
MARCO PERROTTA | 3 |
DANIELE SARZI PUTTINI | 15 |
ALESSIO SABBIONE | 17 |
DANIEL SEMENZATO | 29 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
RAFFAELE BIANCO | 5 |
FRANCESCO CORSINELLI | ceduto |
CARLO DE RISIO | 19 |
TOMMASO D’ORAZIO | ceduto |
ZACCARIA HAMLILI | ceduto |
LORENZO LOLLO | 25 |
MATTIA MAITA | 4 |
GABRIELE ROLANDO | 9 |
ATTACCO | N° maglia |
MIRCO ANTENUCCI | 7 |
LEONARDO CANDELLONE | 18 |
PIETRO CIANCI | 8 |
NICOLA CITRO | 20 |
EUGENIO D’URSI | 11 |
MANUEL MARRAS | 10 |
ADRIANO MONTALTO | ceduto |
SIMONE SIMERI | ceduto |
ALLENATORE | |
GAETANO AUTERI (dal 20/04/2021); MASSIMO CARRERA (dal 09/02/2021 al 20/04/2021); GAETANO AUTERI (fino al 09/02/2021) |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2019/2020
PORTA | N° maglia |
PIERLUIGI FRATTALI | 1 |
DAVIDE MARFELLA | 22 |
LUCA LISO | 12 |
DIFESA | N° maglia |
FILIPPO BERRA | 26 |
MATTEO CIOFANI | 18 |
FILIPPO COSTA | 4 |
VALERIO DI CESARE | 6 |
MARCO PERROTTA | 3 |
PIERLUIGI PINTO | 19 |
ALESSIO SABBIONE | 13 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
RAFFAELE BIANCO | 21 |
FRANCESCO CORSINELLI | 16 |
MICHAEL FOLORUNSHO | 20 |
ZACCARIA HAMLILI | 8 |
KARIM LARIBI | 10 |
MATTIA MAITA | 28 |
MANUEL SCAVONE | 29 |
ANDREA SCHIAVONE | 23 |
ATTACCO | N° maglia |
MIRCO ANTENUCCI | 7 |
ROCCO COSTANTINO | 14 |
EUGENIO D’URSI | 17 |
SIMONE SIMERI | 9 |
GIOVANNI TERRANI | 27 |
ALLENATORE | |
VINCENZO VIVARINI |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2018/2019
PORTA | N° maglia |
ANDREA BELLUSSI | 1 |
DAVIDE MARFELLA | 22 |
ROBERTO MAURANTONIO | 12 |
DIFESA | N° maglia |
NICOLA ALOISI | 30 |
EDOARDO BIANCHI | 13 |
LUCA CACIOLI | 5 |
VALERIO DI CESARE | 6 |
GIUSEPPE MATTERA | 4 |
COSIMO NANNINI | 23 |
GIACOMO QUAGLIATA | 32 |
NICOLA TURI | 98 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
FRANCESCO BOLZONI | 36 |
ANDREA FEOLA | 21 |
ZACCARIA HAMLILI | 8 |
CHRISTIAN LANGELLA | 33 |
ENRICO PIOVANELLO | 17 |
ATTACCO | N° maglia |
FRANCO BRIENZA | 10 |
ROBERTO FLORIANO | 7 |
PASQUALE IADARESTA | 18 |
LUIGI LIGUORI | 27 |
ALESSANDRO MUTTI | 29 |
SAMUELE NEGLIA | 11 |
DEMIRO POZZEBON | 99 |
SIMONE SIMERI | 9 |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2017/2018
PORTA | N° maglia |
ALESSANDRO BERARDI | 1 |
EMANUELE CONTI | 34 |
VICTOR DE LUCIA | 22 |
ALESSANDRO MICAI | 12 |
DIFESA | N° maglia |
DJAVAN ANDERSON | 13 |
JURE BALKOVEC | 19 |
ELIO CAPRADOSSI | 3 |
MATTIA CASSANI | 15 |
SALVATORE D’ELIA | 6 |
MODIBO DIAKITE’ | 30 |
ALAN EMPEREUR | 33 |
RICCARDO FIAMOZZI | 29 |
NORBERT GYOMBER | 32 |
ARCHIMEDE MORLEO | 25 |
MARIOS OIKONOMOU | 5 |
STEFANO SABELLI | 4 |
CENTROCAMPO | N °maglia |
MIGJEN BASHA | 8 |
FRANCO BRIENZA | 10 |
MASSIMILIANO BUSELLATO | 31 |
SIMONE IOCOLANO | 23 |
LUCA MARRONE | 17 |
JACOPO PETRICCIONE | 7 |
ANIELLO SALZANO | 20 |
ANDRES TELLO | 21 |
ATTACCO | N° maglia |
KARAMOKO CISSE’ | 18 |
ANTONIO FLORO FLORES | 24 |
CRISTIAN GALANO | 11 |
RICCARDO IMPROTA | 16 |
LIBOR KOZAK | 9 |
ANDERSON MIGUEL DA SILVA NENE’ | 27 |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2016/2017
PORTA | N° maglia |
STEFANO FAGGIANO | 34 |
STEFANO GORI | 1 |
ALESSANDRO MICAI | 12 |
DANIEL OFFREDI | 22 |
DIFESA | N° maglia |
ELIO CAPRADOSSI | 30 |
MATTIA CASSANI | 6 |
FABIO DAPRELA’ | 3 |
ANDREA GERNONE | 31 |
VAGGELIS MORAS | 18 |
ARCHIMEDE MORLEO | 25 |
STEFANO SABELLI | 23 |
EMANUEL SUAGHER | 29 |
DENIS TONUCCI | 5 |
NICOLA TURI | 24 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
MIGJEN BASHA | 8 |
FRANCO BRIENZA | 20 |
MATTEO FEDELE | 14 |
FEDERICO FURLAN | 17 |
LEANDRO GRECO | 10 |
DAVID IVAN | 28 |
ROMAN MACEK | 7 |
RAPHAEL MARTINHO | 16 |
MARCO AUGUSTO ROMIZI | 4 |
ANIELLO SALZANO | 21 |
CURTIS YEBLI | 35 |
ATTACCO | N° maglia |
LEONARDO ANDRADE | 36 |
ANTONIO FLORO FLORES | 33 |
CRISTIAN GALANO | 11 |
RICCARDO MANIERO | 19 |
VITTORIO PARIGINI | 27 |
FILIP RAICEVIC | 9 |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2015/2016
PORTA | N° maglia |
STEFANO GORI | 22 |
ENRICO GUARNA | 1 |
ALESSANDRO MICAI | 12 |
DIFESA | N° maglia |
ISSA CISSOKHO | 34 |
MATTEO CONTINI | 15 |
VALERIO DI CESARE | 13 |
ISAAC DONKOR | 27 |
GIUSEPPE GEMITI | 23 |
IONUT RADA | 20 |
GIUSEPPE SCALERA | 26 |
DENIS TONUCCI | 21 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
GAETANO CASTROVILLI | 14 |
MARINO DEFENDI | 25 |
JACOPO DEZI | 30 |
GIOVANNI DI NOIA | 6 |
MASSIMO DONATI | 5 |
SAVVAS GENTSOGLOU | 16 |
NIKOLA JAKIMOVSKI | 35 |
ANDREA LAZZARI | 28 |
JOSEPH MINALA | 8 |
MARCO AUGUSTO ROMIZI | 4 |
ALESSANDRO ROSINA | 18 |
FRANCESCO VALIANI | 29 |
ATTACCO | N° maglia |
KINGSLEY BOATENG | 7 |
GIUSEPPE DE LUCA | 10 |
RICCARDO MANIERO | 19 |
GEORGE PUSCAS | 9 |
GIANLUCA SANSONE | 11 |
GENNARO TUTINO | 17 |
—————————————————————————————————————–
STAGIONE 2014/2015
PORTA | N° maglia |
ENRICO GUARNA | 1 |
ANTONIO DONNARUMMA | 22 |
ALESSANDRO MICAI | 12 |
DIFESA | N° maglia |
SIMONE BENEDETTI | 13 |
MARCO CALDERONI | 27 |
MICHELE CAMPORESE | 24 |
MATTEO CONTINI | 15 |
LORENZO FILIPPINI | 16 |
IONUT RADA | 21 |
LEANDRO RINAUDO | 8 |
STEFANO SABELLI | 2 |
SIMONE SALVIATO | 3 |
GIUSEPPE SCALERA | 29 |
CENTROCAMPO | N° maglia |
NICOLA BELLOMO | 33 |
GAETANO CASTROVILLI | 30 |
MARINO DEFENDI | 25 |
MASSIMO DONATI | 5 |
CRISTIAN GALANO | 10 |
TOMISLAV GOMELT | 26 |
JOSEPH MINALA | 14 |
MARCO AUGUSTO ROMIZI | 4 |
PASQUALE SCHIATTARELLA | 23 |
ATTACCO | N° maglia |
FRANCESCO CAPUTO | 18 |
KINGSLEY BOATENG | 7 |
GIUSEPPE DE LUCA | 9 |
GIULIO EBAGUA | 17 |